性能參數(shù)
型號 |
流量 (L/H) |
壓力 (Mpa) |
柱塞直徑 (mm) |
行程 (mm) |
泵速 (mm-1) |
電機(jī)功率 (KW) |
進(jìn)出口直徑(MM) | 重量(kg) |
J1-3.2/20 | 3.2 | 20 | 20 | 135 | 0.55 | 7 | 65 | |
J1-5.5/18 | 5.5 | 135 | ||||||
J1-9.5/15 | 9.5 | 135 | ||||||
J1-12/10 | 12 | 12.5 | 12 | 106 | 10 | |||
J1-16/8 | 16 | 10 | 135 | |||||
J1-28/5.5 | 28 | 6.3 | 135 | |||||
J1-36/4.5 | 36 | 5 | 20 | 106 | ||||
J1-45/3.5 | 45 | 4.0 | 135 | |||||
J1-55/2.5 | 55 | 3.2 | 25 | 106 | 15 | |||
J1-72/2.0 | 72 | 2.5 | 135 | |||||
J1-80/1.8 | 80 | 2.2 | 30 | 106 | ||||
J1-105/1.0 | 105 | 1.0 | 135 | |||||
J1-120/1.0 | 120 | 1.6 | 135 | |||||
J1-150/0.8 | 150 | 1.3 | 36 | 106 | ||||
J1-180/0.5 | 150 | 1.3 | 42 | 135 | ||||
J1-200/0.3 | 200 | 1.0 | 45 | 135 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機(jī):13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
郵編:223001